この記事はニーアリィンカーネーションの攻略情報です。
オトモの種類もだいぶ増えてきましたが、パッと見ではそれぞれのスキルがわかりにくいので一覧表にしてみました。
強化の順番や討伐戦で編成を考える時にでも使ってもらえればと思います。
※オトモのスキルはすべて最大時のものです
目次
オトモのスキル一覧
火属性のオトモ
書物型・天ト地 | 敵単体340% 味方全体クリティカル30%アップ | 味方全体火属性ダメージ 20%アップ |
ドラゴン型・ミハイル | 敵単体290% 味方全体攻撃力10%アップ | 味方全体火属性ダメージ 14%アップ |
ドラゴン型・ガーネット | 敵単体290% 敵単体火傷3ターン | 味方全体火属性ダメージ 14%アップ |
機械型・ポッド健康機 | 敵単体250% 敵単体火傷3ターン | 味方全体火属性ダメージ 18%軽減 |
ヒト型・サツキ | 敵単体250% 味方全体攻撃力15%アップ | 味方全体火属性ダメージ 16%軽減 |
精霊型・スペース | 敵単体250% 敵単体火傷3ターン | 味方全体火属性ダメージ 14%軽減 |
クマ型・プリティ | 敵単体200% (防御力無視) | 味方全体火属性ダメージ 16%アップ |
水属性のオトモ
書物型・信ト心 | 敵単体340% 味方全体防御力30%アップ | 味方全体水属性ダメージ 20%軽減 |
ドラゴン型・アパタイト | 敵単体290% 敵単体毒5ターン | 味方全体水属性ダメージ 14%アップ |
機械型・ポッド家庭機 | 敵単体250% 敵単体攻撃力25%ダウン | 味方全体水属性ダメージ 18%アップ |
クマ型・レメディ | 敵単体250% 敵単体攻撃力25%ダウン | 味方全体水属性ダメージ 16%アップ |
ヒト型・ボタン | 敵単体250% 味方全体防御力15%アップ | 味方全体水属性ダメージ 16%軽減 |
精霊型・レイース | 敵単体250% 敵単体毒5ターン | 味方全体水属性ダメージ 14%軽減 |
風属性のオトモ
書物型・因ト恨 | 敵単体340% 味方全体敏捷30%アップ | 味方全体風属性ダメージ 20%アップ |
ドラゴン型・ペリドット | 敵単体290% (コンボ数によってダメージアップ) | 味方全体風属性ダメージ 14%アップ |
クマ型・インディ | 敵単体250% 敵単体防御力25%ダウン | 味方全体風属性ダメージ 16%アップ |
ヒト型・スミレ | 敵単体250% 味方全体敏捷15%アップ | 味方全体風属性ダメージ 16%軽減 |
機械型・ポッド支援機 | 敵単体250% (コンボ数によってダメージアップ) | 味方全体風属性ダメージ 18%軽減 |
精霊型・ウイース | 敵単体250% 味方全体敏捷10%アップ | 味方全体風属性ダメージ 14%軽減 |
光属性のオトモ
書物型・血ト贄 | 敵単体340% 味方全体10%回復3ターン | 味方全体光属性ダメージ 20%軽減 |
ドラゴン型・セレナイト | 敵単体290% 味方全体10%回復 | 味方全体光属性ダメージ 14%アップ |
精霊型・サルース | 敵単体250% 味方全体10%回復 | 味方全体光属性ダメージ 14%軽減 |
クマ型・サンディ | 敵単体250% 味方全体15%回復 | 味方全体光属性ダメージ 16%アップ |
クマ型・ジュディ | 敵単体250% 敵単体防御力25%ダウン | 味方全体光属性ダメージ 16%アップ |
ヒト型・エレナ | 敵単体250% 味方全体15%回復 | 味方全体光属性ダメージ 16%軽減 |
機械型・ポッド模型機 | 敵単体250% 味方全体10%回復3ターン | 味方全体光属性ダメージ 18%アップ |
闇属性のオトモ
機械型・ポッド試作機 | 敵単体380% | 味方全体闇属性ダメージ 18%軽減 |
書物型・白の書 | 敵単体340% 味方全体攻撃力30%アップ | 味方全体闇属性ダメージ 20%軽減 |
書物型・星ト歌 | 敵単体340% 味方全体攻撃力30%アップ | 味方全体闇属性ダメージ 20%アップ |
ドラゴン型・アメジスト | 敵単体290% | 味方全体闇属性ダメージ 14%アップ |
精霊型・メトース | 敵単体250% 味方全体攻撃力10%アップ | 味方全体闇属性ダメージ 14%軽減 |
ヒト型・サユリ | 敵単体250% 敵単体暗闇2ターン | 味方全体闇属性ダメージ 16%軽減 |
クマ型・アンディ | 敵単体250% 敵単体暗闇2ターン | 味方全体闇属性ダメージ 16%アップ |
オトモの強化素材集めのためのメインクエスト周回・ガチャ中身一覧
オトモ強化のための素材は、メインクエストのベリーハードをクリアするか、メインクエストクリアでもらえるチケットでチャプターガチャを回すことで入手できます。
なので、メインクエストのベリーハード周回でもらえる素材の種類と、そのメインクエストでもらえるチケットでチャプターガチャを回した場合にもらえる素材を一覧にまとめました。
どちらかというとチャプターガチャよりメインクエスト周回のほうが入手できる素材の数は多いのでおすすめです。
メインクエスト別・入手素材一覧
1章 風砂の章(ベリーハード)
メインクエスト周回 | 新鮮な魚 |
荒野の三人ガチャ | 新鮮な魚・小 乾電池・小容量 |
2章 砂礫の章(ベリーハード)
メインクエスト周回 | 乾電池 |
失ったものガチャ | インクボトル・低級 羽ぼうき・小 |
3章 硬砂の章(ベリーハード)
メインクエスト周回 | インクボトル |
囚われの人形ガチャ | 生肉の塊・小 新鮮な魚・中 |
4章 流木の章(ベリーハード)
メインクエスト周回 | 羽ぼうき |
錆ガチャ | 乾電池・中容量 インクボトル・中級 |
5章 冠雪の章(ベリーハード)
メインクエスト周回 | 生肉の塊 |
遥かなる頂きガチャ | 羽ぼうき・中 生肉の塊・中 |
6章 刻石の章(ベリーハード)
メインクエスト周回 | 電子回路 |
贖罪・黒ガチャ | 新鮮な魚・大 乾電池・大容量 |
7章 紅枯の章(ベリーハード)
メインクエスト周回 | 新鮮な魚 |
priSOnerガチャ | インクボトル・高級 羽ぼうき・大 電子回路・小 |
8章 積葉の章(ベリーハード)
メインクエスト周回 | 乾電池 |
LIberatorガチャ | 生肉の塊・大 電子回路・中 電子回路・大 |
9章 炎砂の章(ベリーハード)
メインクエスト周回 | インクボトル |
血の復讐ガチャ | 新鮮な魚・特大 乾電池・特大容量 |
10章 煌粒の章(ベリーハード)
メインクエスト周回 | 羽ぼうき |
誰ガ為ノ戦イガチャ | インクボトル・特級 羽ぼうき・特大 |
11章 水煙の章(ベリーハード)
メインクエスト周回 | 生肉の塊 |
心懐残響ガチャ | 生肉の塊・特大 電子回路・特大 |
12章 白秋の章(ベリーハード)
メインクエスト周回 | 電子回路 |
贖罪・白ガチャ | すべての素材 |
強化素材別・メインクエスト周回一覧
メインクエストのクリア報酬は、QUESTによってもらえる大きさが変わるので確認した上で周回してください。
チャプターガチャはメインクエスト12章でもらえる贖罪・白ガチャのみすべての種類の強化素材が入手できますが、それ以外は以下のクエストでもらえるチャプターガチャでそれぞれ入手できます。
新鮮な魚
クエストクリア報酬 | チャプターガチャ 対象メインクエスト | |
新鮮な魚・小 | 1章ベリーハード 7章ベリーハード | 1章(荒野の三人) |
新鮮な魚・中 | 1章ベリーハード 7章ベリーハード | 3章(囚われの人形) |
新鮮な魚・大 | 1章ベリーハード 7章ベリーハード | 6章(贖罪・黒) |
新鮮な魚・特大 | 1章ベリーハード 7章ベリーハード | 9章(血の復讐) |
乾電池
クエストクリア報酬 | チャプターガチャ 対象メインクエスト | |
乾電池・少容量 | 2章ベリーハード 8章ベリーハード | 1章(荒野の三人) |
乾電池・中容量 | 2章ベリーハード 8章ベリーハード | 4章(錆) |
乾電池・大容量 | 2章ベリーハード 8章ベリーハード | 6章(贖罪・黒) |
乾電池・特大容量 | 2章ベリーハード 8章ベリーハード | 9章(血の復讐) |
インクボトル
クエストクリア報酬 | チャプターガチャ 対象メインクエスト | |
インクボトル・低級 | 3章ベリーハード 9章ベリーハード | 2章(失ったもの) |
インクボトル・中級 | 3章ベリーハード 9章ベリーハード | 4章(錆) |
インクボトル・高級 | 3章ベリーハード 9章ベリーハード | 7章(priSOner) |
インクボトル・特級 | 3章ベリーハード 9章ベリーハード | 10章(誰ガ為ノ戦イ) |
羽ぼうき
クエストクリア報酬 | チャプターガチャ 対象メインクエスト | |
羽ぼうき・小 | 4章ベリーハード 10章ベリーハード | 2章(失ったもの) |
羽ぼうき・中 | 4章ベリーハード 10章ベリーハード | 5章(遥かなる頂き) |
羽ぼうき・大 | 4章ベリーハード 10章ベリーハード | 7章(priSOner) |
羽ぼうき・特大 | 4章ベリーハード 10章ベリーハード | 10章(誰ガ為ノ戦イ) |
生肉の塊
クエストクリア報酬 | チャプターガチャ 対象メインクエスト | |
生肉の塊・小 | 5章ベリーハード 11章ベリーハード | 3章(囚われの人形) |
生肉の塊・中 | 5章ベリーハード 11章ベリーハード | 5章(遥かなる頂き) |
生肉の塊・大 | 5章ベリーハード 11章ベリーハード | 8章(LIberator) |
生肉の塊・特大 | 5章ベリーハード 11章ベリーハード | 11章(心懐残響) |
電子回路
クエストクリア報酬 | チャプターガチャ 対象メインクエスト | |
電子回路・小 | 6章ベリーハード 12章ベリーハード | 7章(priSOner) |
電子回路・中 | 6章ベリーハード 12章ベリーハード | 8章(LIberator) |
電子回路・大 | 6章ベリーハード 12章ベリーハード | 8章(LIberator) |
電子回路・特大 | 6章ベリーハード 12章ベリーハード | 11章(心懐残響) |
コメント