ドラクエ3のリメイク(HD-2D版)で覚える呪文と特技を職業別にまとめます。
なお、覚えるレベルに幅があるものは『かしこさ』が高いほど早く習得できます。
また、呪文の威力も『かしこさ』が高いほどダメージが大きくなるものがあります。
目次
勇者が覚える呪文・特技・習得レベル
レベル | 呪文・特技 |
2~3 | メラ 敵1体に8~13のダメージ |
3~4 | ホイミ 仲間ひとりのHPを30~40回復 |
6~7 | ニフラム 敵1グループを光の彼方に消し去る |
7 | リレミト 町やダンジョンから外へ移動できる |
8~9 | かえん斬り 敵1体に通常攻撃の1.3倍のダメージ |
9以上 | ギラ 敵1グループに17~28のダメージ |
11~12 | アストロン 味方全員を鉄のかたまりに変える(3ターン) |
12~13 | ラリホー 敵1グループを眠らせる |
13~14 | みかわしきゃく 自分のみかわし率を上げる(3~5ターン) |
14 | ザオ 味方ひとりを復活させHPを1回復する |
14 | ルーラ 訪れたことがある町やダンジョンへ一瞬で移動する |
14~15 | マホトーン 敵1グループの呪文を封じる(2~3ターン) |
14~16 | デイン 敵1体に40~50のダメージを与える |
17~18 | いなずま斬り 敵1体に通常攻撃の1.3倍のダメージ |
18~19 | ベホイミ 仲間ひとりのHPを75~95回復 |
18~20 | ベギラマ 敵1グループに32~46のダメージ |
20~21 | トヘロス しばらく弱いモンスターと遭遇しなくなる |
22~23 | 大ぼうぎょ 自分が受けるダメージを10分の1にする(1ターン) |
23~25 | しんくう斬り 敵1体に通常攻撃の1.3倍のダメージ |
24~26 | ライデイン 敵1体に70~90のダメージ |
25~27 | ザオラル 仲間ひとりを復活させHPを半分回復する |
26~27 | イオラ 敵全体に48~64のダメージ |
28~30 | めいそう 自分のHPを500回復 |
30~32 | はやぶさ斬り 敵1体に通常攻撃の0.7倍のダメージを2回 |
32~34 | ベギラゴン 敵1グループに88~122のダメージ |
33~35 | ベホマ 味方ひとりのHPを完全に回復 |
38~40 | ギガデイン 敵全体に175~225のダメージ |
39~41 | ベホマズン 味方全員のHPを完全に回復 |
45 | ギガスラッシュ 敵全体に225~275のダメージ |
戦士が覚える呪文・特技・習得レベル
レベル | 呪文・特技 |
1 | うけながし 自分の受ける物理攻撃の大半を誰かに受け流す |
3~4 | かばう 選んだ味方ひとりへの攻撃を代わりに受ける |
9~10 | しっぷう突き 通常よりも早い順番で敵1体に通常攻撃と同じダメージ |
16~17 | もろば斬り 敵1体に通常攻撃の1.6倍のダメージ+自分も0.3倍のダメージ |
21~23 | きゅうしょ突き 敵1体を即死させる(即死しなかった場合は0.5倍のダメージ) |
25~27 | におうだち 味方への攻撃を代わりに受ける |
37~39 | つるぎのまい 敵1体に0.6倍程度のダメージを4回 |
39~41 | メタル斬り 敵1体に通常攻撃と同じダメージ(メタル系には1.5倍+1) |
43~45 | さみだれけん 敵全体に通常攻撃と同じダメージ |
48~50 | 渾身斬り 敵1体に通常攻撃の2.2倍のダメージ |
武闘家が覚える呪文・特技・習得レベル
レベル | 呪文・特技 |
3~4 | 足ばらい 敵1体を転ばせる |
7~8 | とびひざげり 敵1体に通常攻撃と同じダメージ(飛空系にはダメージ1.3倍) |
13~14 | 必中拳 敵1体に通常攻撃と同じダメージ |
17~18 | かまいたち 敵1体に40~60のダメージ |
24~26 | せいけん突き 敵1体に通常攻撃の1.6倍のダメージ |
28~30 | すてみ 敵1体に通常攻撃の2倍のダメージ+自分が受けるダメージが2倍に |
34~36 | まわしげり 敵1グループに左から順にダメージ(1倍から徐々に下がる) |
38~40 | ばくれつけん 敵1体に通常攻撃の0.5倍程度のダメージを4回 |
43~45 | いてつく波紋 敵1体の有利な状態変化を解く |
47~49 | 会心必中 敵1体に必ず会心の一撃が出る |
魔法使いが覚える呪文・特技・習得レベル
レベル | 呪文・特技 |
1 | メラ 敵1体に8~13のダメージ |
2以上 | スカラ 味方ひとりの守備力を2段階上げる |
4 | ヒャド 敵1体に25~35のダメージ |
7以上 | ギラ 敵1グループに17~28のダメージ |
8以上 | スクルト 味方全員の守備力を1段階上げる |
9 | リレミト 町やダンジョンから外へ移動できる |
10以上 | ボミオス 敵1グループのすばやさを1段階下げる |
11以上 | イオ 敵全体に14~21のダメージ |
12 | ルーラ 訪れたことがある町やダンジョンへ一瞬で移動する |
12以上 | マホトラ 敵1体のMPを5~10吸収する |
13~15 | ベギラマ 敵1グループに32~46のダメージ |
14~15 | マホリー 味方ひとりの呪文封印を解く |
15 | インパス 宝箱の中身を判別できる |
16~17 | メラミ 敵1体に56~70のダメージ |
19~21 | ヒャダルコ 敵1グループに42~58のダメージ |
19~21 | トラマナ 毒の沼地やバリアからダメージを受けなくなる |
21以上 | バイキルト 味方ひとりの攻撃力を2段階上げる |
22以上 | マホカンタ 味方ひとりの呪文を跳ね返す |
23以上 | イオラ 敵全体に48~64のダメージ |
25~26 | ラナルータ 朝昼夕方を夜に、夜を昼にする |
25~27 | ヒャダイン 敵全体に68~85のダメージ |
27以上 | メダパニ 敵1体を混乱させる |
29~30 | ベギラゴン 敵1グループに88~122のダメージ |
30~32 | シャナク 味方ひとりの呪いを解く |
31~33 | メラゾーマ 敵1体に160~190のダメージ |
31~33 | レムオル 味方全員の姿を透明にする |
33~35 | アバカム かぎが必要な扉を開けられる |
34~36 | マヒャド 敵全体に92~124のダメージ |
36以上 | モシャス 味方ひとりを選んでその人の姿に変身する |
37以上 | ドラゴラム ドラゴンの姿に変身する |
38~40 | イオナズン 敵全体に120~160のダメージ |
40以上 | パルプンテ 何が起こるかわからない |
僧侶が覚える呪文・特技・習得レベル
レベル | 呪文・特技 |
1 | ホイミ 仲間ひとりのHPを30~40回復 |
2~3 | ニフラム 敵1グループを光の彼方に消し去る |
3以上 | マヌーサ 敵1グループを幻惑状態にする |
4~6 | バギ 敵1グループに11~26のダメージ |
6以上 | ルカニ 敵1体の守備力を2段階下げる |
7~8 | キアリー 味方ひとりの毒を解く |
8~9 | ラリホー 敵1グループを眠らせる |
9以上 | ピオリム 味方全員のすばやさを1段階上げる |
10 | ザオ 味方ひとりを復活させHPを1回復する |
10以上 | ザメハ 味方全員の眠りを解く |
12~13 | マホトーン 敵1グループの呪文を封じる |
12~14 | ベホイミ 味方ひとりのHPを75~95回復する |
14~16 | キアリク 味方ひとりのマヒを解く |
16 | マジックバリア 味方全員の呪文で受けるダメージを半分にする |
16~18 | ルカナン 敵1グループの守備力を1段階下げる |
18~20 | バギマ 敵1グループに32~55のダメージ |
20以上 | バシルーラ 敵1体を遠くに飛ばす |
22~24 | ベホイム 味方ひとりのHPを164~184回復 |
22以上 | ザキ 敵1体を即死させる |
23~25 | ザオラル 味方ひとりを復活させHPを半分回復 |
26~28 | ザラキ 敵1グループを即死させる |
27~29 | フバーハ 味方全員のブレスで受けるダメージを3分の2にする |
31以上 | バギクロス 敵1グループに90~120のダメージ |
32~33 | ベホマ 味方ひとりのHPを完全に回復 |
33~35 | ベホマラー 味方全員のHPを75~94回復 |
33以上 | メガンテ 敵全体を即死させて自分も力尽きる |
37~39 | ザオリク 味方ひとりを確実に復活させHPを完全に回復 |
商人が覚える呪文・特技・習得レベル
レベル | 呪文・特技 |
5 | 石つぶて 敵全体に14~20のダメージ |
9~10 | ちからため 自分の攻撃力を2段階上げる |
12~13 | あなほり 足元を掘ってお宝を探す |
17~18 | おおごえ 道具屋、宿屋、神父のいずれかを呼ぶ |
24~26 | ぶんまわし 敵1グループに通常攻撃の0.9倍強のダメージ |
36~38 | ぐんたいよび 自分のレベルの50倍のお金を消費し、敵1体に自分のレベルの1.6倍以上のダメージを4回 |
遊び人が覚える呪文・特技・習得レベル
レベル | 呪文・特技 |
9~11 | ツッコミ 味方ひとりのマヒと眠りと混乱を解く |
13~14 | くちぶえ その場所に生息するモンスターを呼び寄せる |
22~24 | メガザルダンス 味方全員を復活させ、全員のHPを完全回復して自分は力尽きる |
25~27 | ぶきみなひかり 敵1体の呪文で受けるダメージを1.5倍にする |
31~32 | おうえん 味方ひとりの攻撃力を2段階上げる |
32~34 | ムーンサルト 敵全体にダメージを与える(敵が少ないほど攻撃倍率が上がる) |
38~40 | ハッスルダンス 味方全員のHPを70~80回復 |
45~46 | 魔力かくせい 自分の呪文で与えるダメージを1.8倍にする |
盗賊が覚える呪文・特技・習得レベル
レベル | 呪文・特技 |
1 | すなけむり 敵1グループを幻惑状態にする |
5~6 | ねむりアタック 敵1体に通常攻撃と同じダメージを与えつつ眠らせる |
9~10 | ウイングブロウ 敵1体に通常攻撃の1.1倍強のダメージを与えつつ自分のレベル+4のダメージ |
12~13 | しびれアタック 敵1体に通常攻撃と同じダメージを与えつつマヒさせる |
13~14 | とうぞくのはな まだ拾っていないお宝の数を調べる |
16~17 | アサシンアタック 敵1体を即死させる(即死しなかった場合は通常攻撃と同じダメージを与える) |
17~19 | しのびあし |
20~21 | レミラーマ |
25~27 | らせん打ち |
29~31 | ヒュノプスハント |
33~35 | おいかぜ |
まもの使いが覚える呪文・特技・習得レベル
レベル | 呪文・特技 |
1 | なめまわし |
6~7 | やすらぎの歌 |
10~11 | やせいのかん |
11~12 | けづくろい |
13~14 | やいばくだき |
18~19 | おたけび |
20~22 | ひゃくれつなめ |
23~25 | かえんのいき |
27~29 | 岩石おとし |
36~38 | やけつくいき |
44~46 | かがやくいき |
また、まもの使いはレベルとは別に【はぐれモンスター】を保護した数に応じてでも特技を覚えます。
はぐれモンスター 保護数 | 特技 |
3体 | とおぼえ |
10体 | まものよび |
30体 | 愛のムチ |
50体 | ビーストモード |
80体 | せいしんとういつ |
100体 | 黒いきり |
賢者が覚える呪文・特技・習得レベル
賢者は魔法使いと僧侶が覚えられる呪文のすべてを習得できる。
賢者に転職するには【さとりのしょ】が必要
レベル | 呪文・特技 |
1 | メラ |
1 | ホイミ |
2~3 | ニフラム |
2以上 | スカラ |
3以上 | マヌーサ |
4~5 | ヒャド |
5~6 | バギ |
6以上 | ルカニ |
7~8 | キアリー |
7以上 | ギラ |
8~9 | ラリホー |
8以上 | スクルト |
9 | リレミト |
9以上 | ピオリム |
10~11 | ザオ |
10以上 | ボミオス |
10以上 | ザメハ |
11以上 | イオ |
12 | ルーラ |
12~13 | マホトーン |
12以上 | マホトラ |
13~14 | ベホイミ |
13~15 | ベギラマ |
14~15 | マホリー |
15~16 | キアリク |
15~17 | インパス |
16~17 | マジックバリア |
16~18 | メラミ |
17~19 | ルカナン |
19~21 | バギマ |
19~21 | トラマナ |
20~22 | ヒャダルコ |
20以上 | バシルーラ |
21以上 | バイキルト |
22以上 | ザキ |
22以上 | マホカンタ |
23以上 | イオラ |
23以上 | ベホイム |
24~26 | ザオラル |
25~27 | ラナルータ |
26~28 | ヒャダイン |
26~28 | ザラキ |
27~29 | フバーハ |
27以上 | メダパニ |
29~31 | ベギラゴン |
30~32 | シャナク |
31~33 | メラゾーマ |
31~33 | レムオル |
31以上 | バギクロス |
32~33 | ベホマ |
33~35 | ベホマラー |
33以上 | メガンテ |
34~36 | マヒャド |
34~36 | アバカム |
36以上 | モシャス |
37~39 | ザオリク |
37以上 | ドラゴラム |
38~40 | イオナズン |
40以上 | パルプンテ |
コメント